产品分类
线性20℃/min快速温变试验箱
应用:
快速恒温箱用于测试温度变化率非常快、温度变化率高的材料的性能。Rapid rate恒温箱提供均衡和线路性能选项,早在模拟3°C/min-25°C/min 升温速度下的快速空气温度变化,早于帮助客户提供高品质产品可靠和质量。
特点:
1.温度变化:线性温度台阶变化,平均温度变化
2.温度信令可选:3°C/min-25°C/min
3.设定干燥系统,防止温度变化时尚产品表面暴露快速
4.接入PC远程控制和监控,R232、R485接口,USB和以太网络功能可选
5.进入触摸屏控制,支持不同语言
6.安装架可定制。
测试标准:
IEC-60068-2、IEC-60749、IEC-61747。
主要用于加速飞行机零部和机载设备加工老化、汽车零件、军工、通信导航设备、航空复合材料、大型飞机零部件、飞机驾驭员模拟器、半导体、光通信、航空电子仪器、机场照片、消防设备等材料
规格:
快速温变试验箱Rapid Rate Temperature Chamber | ||||||
型号 Model | YICT-080 | YICT-150 | YICT-225 | YICT-408 | YICT-800 | YICT-1000 |
内尺寸W×H×D(cm) Inner size W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 80×85×60 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外尺寸W×H×D(cm) External size W×H×D(cm) | 非标尺寸订制 Depends on special requirements | |||||
温度范围 Temp range | ’-70℃~150℃(KS);-40℃~150℃(KL);-20℃~150℃(KR) | |||||
快速温变范围 Rapid-rate temperature range | -55℃~+85℃;-40~+80℃;-20~+80℃; 0~+80℃ | |||||
升降温速率 Heating&cooling rate | 3℃/min, 5℃/min, 8℃/min, 10℃/min, 15℃/min ,25℃/min (线性或非线性) 可接受非标定制 3℃/min, 5℃/min, 8℃/min, 10℃/min, 15℃/min ,25℃/min(linear or non-linear),customization is available | |||||
温度波动度 Temp. fluctuation | ±0.3℃ | |||||
温湿度均匀度 Temp. uniformity | ±1.5℃ (空载,温度到达后稳定30分钟) ±1.5℃(empty loading after stablize for 30 mins) | |||||
解析精度 Temp. resolution | 0.01℃ | |||||
内箱材质 Inner material | SUS#304不锈钢板 SUS#304 Stainless steel | |||||
外箱材质 External material | 冷轧板+烤漆工艺 Cold rolled sheet with power coating process | |||||
控制系统 Controlling system | 触摸液晶显示屏 Touch screen controller | |||||
电源 Power supply | AC 3Ψ380V 60/50Hz | |||||
定制服务 Customization service | 非标特殊要求,可定制 Customized requirement is available |
在线留言
相关产品