产品分类
数据采集恒温恒湿试验箱
应用:
用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
特征:
- 采用韩国控制器,支持5种不同语言
- 自动补货功能(可选)
- 可支持电脑操作和实时监控
- 非标定制服务
- 获得新型实用专利
规格:
恒温恒湿试验箱 | ||||||||
型号 | YTH-027 | YTH-056 | YTH-080 | YTH-150 | YTH-225 | YTH-408 | YTH-800 | YTH-1000 |
内尺寸W×H×D(cm) | 30×30×30 | 35×40×40 | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 80×85×60 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外尺寸W×H×D(cm) | 50×125×106 | 55×135×116 | 60×145×116 | 70×155×126 | 80×165×126 | 100×175×136 | 120×190×156 | 120×190×176 |
温度范围 | -80℃/-70℃/-60℃/ -40℃/-20℃/0℃~+150℃,其他温度可定做 | |||||||
湿度范围 | 20%RH~98%RH(低湿10%RH~98%RH or 5%RH~98%RH 可非标定制.) | |||||||
温湿度波动度 |
±0.3℃;±0.5%RH | |||||||
温湿度均匀度 | ±2℃,±3%RH(空载,温度到达后稳定30分钟) | |||||||
解析精度 | 0.01℃;0.1%RH | |||||||
升降温速率 | 升温:平均3℃/min;降温:平均1℃/min | |||||||
内箱材质 | SUS#304不锈钢板 | |||||||
外箱材质 | 冷轧板+烤漆工艺 | |||||||
控制系统 | 触摸液晶显示屏 | |||||||
电源 | AC 1Ψ 220V; 3Ψ380V 60/50Hz | |||||||
定制服务 | 非标特殊要求,可定制 |
在线留言
相关产品