产品分类
三箱冷热冲击试验箱
应用
用于电子电气组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、橡胶,国防工业,航天,兵工业,蒂娜子芯片,半导体陶瓷及高分子材料。
功能:
三箱冷热冲击试验箱用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
特点:
● 有3个独立的区域:热区,测试区问,冷区。测试区可以做低温测试和高温测试
● 有室温区,便于取放样品
● 产品不移动,减少产品移动对产品的影响
● 高温箱保温材料采用超细玻璃纤维,低温箱保温材料采用聚氨酯发泡,保温效果良好,试验箱外表面不结霜,不凝露。
● 配备自动及手动除霜回路。
测试标准
GJB 150-86《军用设备环境试验方法》
GB2423《电工电子产品基本环境试验规程》
美军标MIL-STD-810F《环境工程考虑和实验室试验》
规格:
| 三箱冷热冲击试验箱3 Zones Thermal Shock Chamber | |||||
| 型号 Model | YTST-050 | YTST-080 | YTST-108 | YTST-216 | YTST-252 |
| 测试区尺寸(cm) Test zone size (W×H×D) | 40×35×36 | 40×50×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 60×70×60 |
| 外尺寸W×H×D(cm) External size W×H×D(cm) | 115×181×131 | 115×196×135 | 135×186×140 | 135×206×155 | 135×216×155 |
| 高温区温度范围 Hot zone temp. range | +80℃~+200℃ | ||||
| 低温区温度范围 Cold zone temp range | -10℃~-40℃,-10℃~-60℃,-10℃~-70℃ | ||||
| 冲击温度范围 Test zone temp. range | -40℃~+150℃,-55℃~+150℃,-60℃~+150℃ | ||||
| 温度波动度 Temp. fluctuation | ±2℃ | ||||
| 温度恢复时间 Temp. recovery time | <5min | ||||
| 内箱材质 Internal tank | SUS#304不锈钢板 Stainless steel plant #304 | ||||
| 外箱材质 Exterior material | 冷轧板+烤漆 Painted steel | ||||
| 隔热材质 Insulation | PU+玻璃棉 | ||||
| 加热系统 Heating system | SUS#不锈钢高速加热丝 Stainelss steel high temp. heater | ||||
| 制冷系统 Cooling system | 压缩机+翅片式蒸发器+风冷(水冷)冷凝器 Compressor + Finned evaporator + Air(Water) cooled condenser | ||||
| 控制器 Controller | 触摸液晶显示屏++ SSR + PID | ||||
| 附件 Other compone | 真空玻璃观察窗 Vacuum glass observation window | ||||
| 通电测试孔(50mm)Test hole (50mm) | |||||
| 控制状态指示灯Control status indicator | |||||
| 视窗灯 View light | |||||
| 隔层架2个(高度可调)2 pcs loading shelves (adjustable height) | |||||
| 电源 Power supply | AC 3Ψ380V 60/50Hz | ||||
| 定制服务 Customization | 非标特殊要求,可定制 Available | ||||
在线留言
相关产品