产品分类
复合盐雾试验箱
复合盐雾试验箱在加速腐蚀试验中最接近实际自然条件。模拟自然环境中常见的条件:如盐雾、热风干燥、加湿、低温等,并可循环进行试验。测试中,主要测试对象用于变化剧烈的环境,如:汽车零部件、航空设备、建材、涂膜、电机等。
特点:
● PP材质或316不锈钢板(低温试验),耐腐蚀。
● 可编程触摸屏控制器。
● 可做温度、湿度、干燥、盐雾、循环试验。
● 可定制步入式。
规格:
| 型号。 | YSST-108C | YSST-270C | YSST-480C | YSST-600C | YSST-800C | YSST-1200C | |
| 测试区域尺寸(W×H×D cm ) | 60×40×45 | 90×50×60 | 120x50x100 | 120x50x100 | 160x50x100 | 200x60x100 | |
| 外腔尺寸(W×H×D cm ) | 110×120×60 | 141×120×90 | 185x120x105 | 185x120x125 | 225x125x125 | 265x140x125 | |
| 温度范围 | 室内温度 | 室温~50℃,±0.5℃ | |||||
| 空气饱和桶 | 室温~63℃,±0.5℃ | ||||||
| 温度 | 室温~50℃,±0.5℃ | ||||||
| 哈密。范围 | 20%~98%RH | ||||||
| 饱和桶气压(kg/m) | 0.8~2.0 | ||||||
| 落雾量(m/80cm/hr) | 0.5~3.0 | ||||||
| 酸碱度 | 卤水PH值 | 6.5~7.2 | |||||
| 醋酸铜PH值 | 3.0~3.2 | ||||||
| 材料 | 外腔材料 | 聚丙烯 | |||||
| 内腔材料 | 聚丙烯 | ||||||
| 系统 | 喷雾系统 | 空气酸(碱)液 | |||||
| 加热系统 | SUS#304不锈钢高速加热器 | ||||||
| 控制系统 | 程序触摸屏控制器 | ||||||
| 其他组件 | 比重计、盐度计、集雾器、玻璃条 | ||||||
| 安全装置 | 过热保护断路器、防脱水和过热机制、过载指示器 | ||||||
| 电源 | 交流三相 380V 50Hz | ||||||
| 定制服务 | 非标或特殊要求可定制。 | ||||||
在线留言
相关产品