产品分类
三层恒温恒湿箱
用途:
用于热、冷、湿、热、湿等不同环境下的材料性能测试,主要应用于电子、电器、手机、通讯、仪器仪表、车辆、塑料制品、金属、食品、化工、建筑材料、医疗、航空航天等行业。
特点:
1、三层恒温恒湿箱设计,操作方便,节省占地面积。
2、每一层可单独测试高温、低温或恒温恒湿三种不同控制条件。
3、所有系统单独独立:三套制冷系统,三套加热加湿系统,三套控制系统,控制稳定准确,延长机件使用寿命。
规格:
| 三层式恒温恒湿试验箱3 Layers Temperature Humidity Chamber | |||
| 型号 Model | YTHG-072 | YTHG-125 | YTHG-162 |
| 内尺寸W×H×D(cm) Inner size W×H×D(cm) | 45×40×40 | 50×50×50 | 60×45×60 |
| 外尺寸W×H×D(cm) External size W×H×D(cm) | 120×171×85 | 125×201×95 | 135×186×105 |
| 温度范围 Temp range | -80℃,-70℃,-60℃, -40℃, -20℃, 0℃~150℃,其他温度可定做 Other temperature can be customized | ||
| 湿度范围 Humidity range | 20%RH~98%RH(低湿10%RH~98%RH or 5%RH~98%RH 可非标定制.) 20%RH~98%RH(low humidity10%RH~98%RH or 5%RH~98%RH can be customized.) | ||
| 温湿度波动度 Temp.humi.fluctuation | ±0.3℃;±0.5%RH | ||
| 温湿度均匀度 Temp.humi.uniformity | ±2℃;±3%RH (空载,温度到达后稳定30分钟) ±2℃;±3%RH (empty loading after stablize for 30 mins) | ||
| 解析精度 Temp.humi.resolution | 0.01℃;0.1%RH | ||
| 升降温速率 Heating&cooling rate | 升温:平均3℃/min;降温:平均1℃/min Heating:3℃/min(average),cooling:1℃/min(average) | ||
| 内箱材质 Inner material | SUS#304不锈钢板 SUS#304 Stainless steel | ||
| 外箱材质 External material | 冷轧板+烤漆工艺 Cold rolled sheet with power coating process | ||
| 电源 Power supply | AC 1Ψ 220V; 3Ψ380V 60/50Hz | ||
| 定制服务 Customization service | 非标特殊要求,可定制 Non-standard or special requirements are all welcome | ||
在线留言
相关产品